Australia Dollars Exchange rate
convert AUD
Rate checker
Transfer Australia Dollars online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Australia Dollars to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Australia Dollars is the official currency of 7 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, AUD is the designated currency code for Australia Dollars. The currency sign for Australia Dollars is AU$. 1 AUD is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical AUD to Exchange Rates
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.98800 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.63604 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.07523 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.56806 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.77689 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.29290 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.56007 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 8.56115 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.24484 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.64387 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.00721 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 417.09035 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.82197 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 16.64360 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.73108 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.58294 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.52386 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.02471 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.02385 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 228.34978 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 56.81647 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 10940.48131 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.44412 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 80.55212 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55082 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 85.26312 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 851.04243 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.23548 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.91328 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2944.93375 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 596.75554 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 30.64812 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 15.38037 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.83672 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 57.97579 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 90.55143 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 307.08142 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.55215 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.29873 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 124.61234 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 37.32699 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.87587 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.82864 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.09915 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 765.98329 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.91459 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 7928.11042 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.02768 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.83982 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 146.80296 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.40656 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.68811 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1801.59603 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 23.28130 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.25348 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.78222 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2870.37836 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.85347 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 16.40717 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.com/en/exchange_rates_table_aud.asp