Denmark Kroner Exchange rate
convert DKK
Rate checker
Transfer Denmark Kroner online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Denmark Kroner to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Denmark Kroner is the official currency of 3 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, DKK is the designated currency code for Denmark Kroner. The currency sign for Denmark Kroner is kr. 1 DKK is divided into 100 Øre.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical DKK to Exchange Rates
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22281 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20192 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13400 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.24556 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.11204 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13885 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 126.63149 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 146.15481 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05242 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 16.95416 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.28072 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.27927 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.96074 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.93647 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.81116 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.18868 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26205 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 411.53318 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 559.42201 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 137.09380 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.01633 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.01633 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 577.40302 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 87.89370 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 87.89370 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 70.13211 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.37689 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 8.58896 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37525 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.97408 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 17.80923 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.32254 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.12714 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.07543 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 29.08731 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.54171 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.08202 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 54.64455 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 19.65692 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 12.03712 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2270.93183 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.49624 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 21.92664 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 21.54723 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09848 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 17.93499 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 202.41323 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04283 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.59509 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 646.51704 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.61858 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.47738 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.87179 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.39556 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 8.87393 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.59509 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 19.25884 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 206.46994 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.57173 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05346 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 38.77883 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1096.60050 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.51721 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 8.11178 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.56461 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.50679 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.66668 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 197.34514 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.52083 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 15.69462 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.17621 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.18845 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.59245 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 41.43203 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.59344 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.54080 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12655 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.57443 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 354.51934 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.69248 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.94305 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.44406 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.95488 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 511.85395 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.51000 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.01630 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 3471.25800 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.88942 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_dkk.asp