Dollar US Taux de change
convertir USD
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Dollar US avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Dollar US vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Dollar US est la devise officielle des 17 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, USD est le code désigné pour la devise Etats-Unis d'Amerique Dollars. Le signe de la devise Etats-Unis d'Amerique Dollars est $. 1 USD est divisé en 100 Cent.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques USD taux de change
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.25552 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.25151 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.82198 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.70716 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.34345 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14.49429 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.75048 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3750.00000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.60921 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.75000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.44772 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 540.00000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.11240 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.37600 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 21.39705 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.27648 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.23340 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.37707 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.00285 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.75505 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.01859 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.67320 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.70077 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 295.61000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 39.70000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.83315 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 72.33355 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14084.50704 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.26459 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 105.91538 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.70900 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.30266 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 780.00000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10196.00000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.90686 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14.52000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.91000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 20.39997 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 75.12386 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 115.68400 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 380.00000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.17030 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.38495 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3667.16534 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 159.25000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 48.59677 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.70443 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.81425 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.64100 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.00640 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 193.95458 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 985.00000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 109.80000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.31920 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2318.47500 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 30.05250 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.79030 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1107.06000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 21.71012 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.com/fr/cours_des_devises_usd.asp